La diffusione di piante infestanti determina un danno nella coltivazione di frumento che si stima mediamente sul 30% della produzione, sulla base di evidenze sperimentali, questo sia per perdite di quantità che di caratteristiche qualitative della granella.
I danni si determinano sia direttamente, a causa della competizione per la luce, l’acqua e i nutrienti, sia indirettamente, a causa della limitazione dell’efficienza delle operazioni colturali e per la diffusione di malattie e parassiti.
Negli ultimi anni l’evoluzione della flora infestante ha visto una diffusione di specie di sostituzione (in relazione agli interventi di diserbo) e di specie favorite da particolari condizioni ecologiche dipendenti da pratiche colturali di avvicendamenti, lavorazioni semplificate, posticipazione dell’epoca di semina e condizioni climatiche sfavorevoli.
Principali piante infestanti del frumento, codice Eppo e ciclo
| Nome scientifico | Nome comune Dicotiledoni |
Codice Eppo | Ciclo |
| Centaurea Cyanus | Fiordaliso | CENCY | A |
| Chrysantemun segetum | Crisantemo campestre | CHYSE | A |
| Cirsium arvense | Stoppione | CIRAR | P |
| Cirsium vulgare | Cardo asinino | CIRVU | B |
| Capsella bursa-pastoris | Borsa del pastore | CAPBP | A |
| Cychorium intybus | Cicoria comune | CICIF | B-P |
| Lactuca serriola | Lattuga selvatica | LACSE | B |
| Convolvolus arvensis | Convolvolo | CONAR | P |
| Fallopia convolvolus | Correggiola | POLCO | A |
| Fumaria officialis | Fumaria | FUMOF | A |
| Galium aparine | Attaccaveste | GALAP | A |
| Matricaria chamomilla | Camomilla | MATCH | A |
| Papaver rhoeas | Papavero | PAPRH | A |
| Polygonum aviculare | Poligono convolvolo | POLAV | A |
| Raphanus raphanistrum | Rapanello selvatico | RAPRA | A |
| Sinapis arvensis | Senape selvatica | SINAR | A |
| Sylibum marianum | Cardo mariano | SLYMA | B |
| Stellaria media | Stellaria | STEME | A |
| Veronica spp. | Veronica | VERSS | A |
| Vicia spp. | Veccia | VICSS | A |
| Nome scientifico | Nome comune Monocotiledoni |
Codice Eppo | Ciclo |
| Alopecurus spp. | Coda di volte | ALOSS | A |
| Apera spica-venti | Cappellino dei prati | APESV | A |
| Avena barbata | Avena barbata | AVEBA | A |
| Avena fatua | Avena folle | AVEFA | A |
| Avena ludoviciana | Avena ludoviciana | AVELU | A |
| Avena sterilis | Avena maggiore | AVEST | A |
| Lolium multiflorum | Loietto italico | LOLMU | A |
| Lolium perenne | Loglio perenne | LOLPE | P |
| Lolium rigidum | Loglio rigido | LOLRI | A |
| Phalaris brachystachys | Scagliola comune | PHABR | A |
| Phalaris minor | Scagliola minore | PHAMI | A |
| Phalaris paradoxa | Scagliola sterile | PHAPA | A |
| Poa annua | Fienarola annuale | POAAN | A |
| Poa trivialis | Fienarola comune | POATR | P |
| Bromus hordaceus | Forasacco peloso | BROMO | A |
| Bromus inermis | Forasacco senza reste | BROIN | P |
| Bromus sterilis | Fosaracco sterile | BROST | A |
Fonte: Coltivazioni erbacee, Vol. 1 – Cereali e colture industriali, a cura di G. Mosca e A. Reyneri, Edagricole, 2023.




